Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    35.1  69.6  1/31/12   9.6   1/4/12  792    0 41.36   1  11  1/14/12 WSW 30.00   68
2    40.4  64.8   2/1/12  -3.8   2/5/12  110    0  0.18   0  13   2/1/12 WNW 30.15   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  35.9  69.6  1/31/12  -3.8   2/5/12  902    0 41.54   1  13   2/1/12 WSW 30.02   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    53.8  64.8   2:15pm  39.3  11:27pm    8    0  0.00   1  13   2:15pm WNW 29.98   60
2    42.8  56.3  12:13pm  35.9   2:20am   22    0  0.00   0  13  12:00am WNW 30.07   73
3    39.1  55.2   2:40pm  26.4   7:40am   26    0  0.00   0  13  12:00am WNW 30.37   65
4    33.0  44.7  12:10pm  23.9   2:44am   33    0  0.10   0   0  12:00am   E 30.19   87
5    36.4  47.4  12:35pm  -3.8   4:45am   21    0  0.08   0   0  12:00am WSW 30.10   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  40.4  64.8   2/1/12  -3.8   2/5/12  110    0  0.18   0  13   2/1/12 WNW 30.15   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     2:40pm     1/1/12          0    12:44am     1/2/12        248
Wind Speed                   30    12:10am    1/14/12          0    12:00am     1/1/12          1
Wind Gust                    13     2:15pm     2/1/12          0    12:00am     1/1/12          1
In Humidity                  38     7:45pm    1/12/12         27     1:08pm     1/4/12         32
Humidity                     97     7:39am    1/24/12         22     2:44pm    1/31/12         69
In Temp                    81.6     9:10am     1/1/12       73.5     7:03pm     2/4/12       78.1
Out Temp                   69.6     3:32pm    1/31/12       -3.8     4:45am     2/5/12       35.9
Raw Barometer             29.93    10:33pm    1/15/12      24.11    11:00am    1/29/12      29.43
Total Rain                41.60    10:49am     2/5/12       0.06     1:01am    1/13/12      44.22


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     8:43am     2/2/12          0     8:41am     2/2/12        292
Wind Speed                   13     2:15pm     2/1/12          0    12:00am     2/1/12          0
Wind Gust                    13     2:15pm     2/1/12          0    12:00am     2/1/12          4
In Humidity                  37     6:59pm     2/1/12         31     4:54pm     2/5/12         34
Humidity                     96     3:01am     2/5/12         38     2:40pm     2/3/12         74
In Temp                    80.4    12:00am     2/1/12       73.5     7:03pm     2/4/12       77.5
Out Temp                   64.8     2:15pm     2/1/12       -3.8     4:45am     2/5/12       40.3
Raw Barometer             29.88     8:24am     2/3/12      29.34     3:15am     2/2/12      29.56
Total Rain                41.60    10:49am     2/5/12      41.42     6:20am     2/3/12      44.82

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              338    12:07pm          0    11:24am        248
Wind Speed                    1     4:29pm          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  35    12:33am         31     4:54pm         32
Humidity                     96     3:01am         51     4:21pm         83
In Temp                    80.2     6:22pm       76.8     1:24pm       78.3
Out Temp                   47.4    12:35pm       -3.8     4:45am       36.3
Raw Barometer             29.56    10:26am      29.45     2:45am      29.51
Total Rain                41.60    10:49am      41.52    12:00am      41.57


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
1/2/2009          225        338          0          2         10          0          3         10          0         33         35         32         50         70         37       75.1       77.9       73.4       39.3       43.9       34.5      29.22      29.31      29.16       0.00       0.00       0.00
1/3/2009          338        338          0          1          7          0          1          7          0         33         35         31         49         65         33       75.3       79.0       73.0       33.1       40.1       24.6      29.48      29.58      29.27       0.00       0.00       0.00
1/4/2009            0        360          0          2        114          0          2        114          0         32         35         30         66         83         43       77.0       79.0       74.5       31.0       51.6       20.1      29.50      29.57      29.38       0.00       0.00       0.00
1/5/2009          338        338          0          1          9          0          2          9          0         32         34         30         61         85         44       77.1       79.2       73.6       40.3       47.3       36.1      29.42      29.47      29.36       0.00       0.00       0.00
1/6/2009          180        338         90          1        103          0          2        103          0         33         36         31         72         92         45       77.0       79.3       73.9       33.9       36.3       32.4      29.32      29.43      29.07       0.03       0.31       0.00
1/7/2009          270        338         90          1          9          0          1          9          0         35         37         33         89         94         49       75.7       79.9       73.4       34.8       37.2       32.9      28.76      29.07      28.58       0.89       1.12       0.31
1/8/2009          270        338          0          4         13          0          5         13          0         34         39         30         58         73         45       76.3       80.4       70.9       33.8       37.9       26.4      29.01      29.28      28.78       1.13       1.14       1.12
1/9/2009          270        360          0          4        114          0          6        114          0         30         33         29         60         71         23       77.7       80.6       73.8       28.7       35.4       23.2      29.50      29.64      29.28       1.14       1.14       1.14
1/10/2009         135        338         68          0          4          0          0          4          0         32         35         29         72         91         56       76.3       78.8       73.6       31.8       35.2       29.1      29.47      29.63      29.15       1.15       1.16       1.14
1/11/2009         338        338          0          1          7          0          1          7          0         31         35         28         77         92         67       77.9       81.5       75.0       31.2       34.0       27.1      29.36      29.45      29.16       1.17       1.18       1.16
1/12/2009         338        338          0          0          9          0          1          9          0         33         35         31         68         81         55       78.7       81.1       75.7       29.7       38.3       22.8      29.59      29.66      29.45       1.18       1.18       1.18
1/13/2009         180        338          0          3         14          0          3         14          0         36         38         33         74         82         58       78.2       81.3       75.0       33.0       39.0       27.7      29.38      29.61      29.22       1.18       1.18       1.18
1/14/2009         338        338          0          1          9          0          2          9          0         36         38         35         56         65         48       77.5       79.5       76.3       22.4       28.9       16.0      29.49      29.62      29.33       1.19       1.22       1.18
1/15/2009         338        338          0          1          8          0          1          8          0         31         36         28         62         86         42       78.2       82.0       74.8       18.7       24.1       10.8      29.66      29.86      29.40       1.22       1.22       1.22
1/16/2009         270        338          0          1          8          0          2          8          0         27         29         25         57         72         43       79.4       81.3       76.5       10.6       16.7        6.1      29.96      30.03      29.86       1.22       1.22       1.22
1/17/2009         180        248         90          3         11          0          3         11          0         26         29         24         60         77         49       79.5       81.9       75.9       14.3       24.1        1.9      29.80      30.00      29.47       1.22       1.22       1.22
1/18/2009         202        315        135          3         10          0          4         10          0         26         28         24         53         77         49       79.9       84.0       77.4       28.7       34.7       24.1      29.28      29.47      29.11       1.22       1.22       1.22
1/19/2009          45        338          0          0          1          0          0          1          0         28         29         27         84         89         77       78.2       80.6       76.6       26.3       29.8       18.0      29.08      29.14      29.02       1.24       1.26       1.22
1/20/2009         338        338          0          1          5          0          2          5          0         26         28         25         76         87         67       79.9       82.2       77.7       17.4       25.9        6.6      29.19      29.30      29.14       1.27       1.28       1.26
1/21/2009         270        338          0          2          7          0          3          7          0         28         28         26         65         76         54       77.8       79.3       76.5       20.2       27.3       12.4      29.40      29.45      29.31      52.87      78.66       1.28
1/22/2009         225        338        158          2          8          0          2          8          0         27         29         25         67         76         56       77.8       80.1       75.7       27.0       40.6       15.1      29.42      29.46      29.37      78.66      78.66      78.66
1/23/2009         202        248        180          2         11          0          3         11          0         28         29         27         70         86         47       78.8       81.0       75.0       34.1       50.9       21.2      29.30      29.43      29.18     110.90     156.03      78.66
1/24/2009         338        338          0          2          7          0          3          7          0         29         35         28         61         74         46       78.2       79.7       76.1       31.2       44.2       18.3      29.51      29.72      29.21     156.03     156.03     156.03
1/25/2009           0        338          0          1          8          0          1          8          0         28         36         26         61         81         43       78.1       80.8       68.7       24.0       31.1       12.6      29.71      29.76      29.65     156.03     156.03     156.03
1/26/2009         225        338          0          0          4          0          0          4          0         29         31         27         70         79         63       76.3       78.8       73.2       27.2       30.9       22.8      29.78      29.85      29.73     156.03     156.03     156.03
1/27/2009          22        338          0          0          5          0          0          5          0         28         30         27         87         93         48       78.3       81.5       76.5       27.4       29.3       25.2      29.78      29.88      29.62     156.03     156.03     156.03
1/28/2009         292        338          0          1         12          0          1         12          0         29         30         28         94         97         87       77.0       79.2       74.1       31.1       34.2       27.1      29.26      29.63      28.95     156.06     156.07     156.03
1/29/2009         315        360        158          3        114          0          4        114          0         29         31         27         80        100         44       78.0       80.4       75.6       27.8       35.2       22.3      29.38      29.45      29.30     219.77     233.55     156.07
1/30/2009         270        338          0          2         14          0          3         14          0         29         33         27         68         89         47       76.6       79.5       72.0       28.5       39.0       20.8      29.34      29.38      29.26     233.58     233.61     233.55
1/31/2009         270        338          0          2         10          0          3         10          0         29         31         27         53         63         42       75.6       79.2       73.0       24.4       30.0       16.3      29.45      29.53      29.37     233.61     233.61     233.61
2/1/2009          225        338         90          2         11          0          3         11          0         28         29         27         56         81         38       77.3       80.4       73.6       38.9       57.0       24.3      29.31      29.38      29.26     233.61     233.61     233.61
2/2/2009          338        338          0          0          7          0          1          7          0         28         32         24         81         91         48       79.2       82.6       74.8       35.0       45.0       28.0      29.36      29.41      29.31     233.61     233.63     233.61
2/3/2009          338        338          0          1          9          0          1          9          0         30         33         29         74         92         48       77.5       80.4       74.7       32.6       40.3       25.0      29.25      29.34      29.16     233.64     233.65     233.63
2/4/2009          338        338          0          2         13          0          3         13          0         28         31         28         63         81         48       78.5       80.8       75.6       26.1       32.5       16.5      29.48      29.71      29.29     233.65     233.65     233.65
2/5/2009          338        338          0          2         10          0          3         10          0         28         30         27         53         69         39       77.2       80.6       72.9       16.2       23.9       10.8      29.81      30.18      29.70     233.65     233.65     233.65
2/6/2009          202        338        112          1          8          0          2          8          0         27         29         25         52         77         32       77.1       80.1       74.3       27.7       42.1       11.5      29.75      29.84      29.68     233.65     233.65     233.65
2/7/2009          225        292        158          2         11          0          3         11          0         28         30         26         60         81         42       76.9       79.3       75.0       43.6       63.1       21.7      29.60      29.74      29.45     233.65     233.65     233.65
2/8/2009          270        338          0          3         15          0          4         15          0         31         33         28         58         75         40       78.5       81.3       75.9       52.8       61.9       35.4      29.52      29.70      29.40     233.65     233.65     233.65
2/9/2009           68        360         68          2        114          0          3        114          0         30         36         29         64         86         30       77.1       79.0       73.6       39.9       61.9       27.1      29.75      29.83      29.68     233.65     233.65     233.65
2/10/2009         202        338        135          1          9          0          1          9          0         31         33         29         74         95         51       77.3       81.1       74.5       42.8       49.5       36.1      29.56      29.67      29.44     233.67     233.71     233.65
2/11/2009         180        338         90          4         18          0          5         18          0         33         37         31         68         96         51       78.0       80.2       72.7       58.8       66.3       38.8      29.14      29.45      28.85      38.31     233.79       0.00
2/12/2009         270        338          0          7        285          0         10        285          0         33         37         31         43         60         32       79.1       81.0       75.2       50.3       56.7       43.2      29.10      29.27      28.84     103.34     233.79       0.00
2/13/2009         338        338          0          4         25          0          5         25          0         34         36         32         52         76         42       76.6       78.8       74.7       40.8       47.3       27.3      29.40      29.48      29.27     233.79     233.79     233.79
2/14/2009         338        338          0          1         16          0          1         16          0         32         34         31         75         91         52       76.6       78.6       75.0       33.1       43.5       23.7      29.37      29.48      29.23     233.82     233.94     233.79
2/15/2009         338        360          0          2        285          0         11        285          0         30         32         28         63         78         46       78.4       81.3       75.4       32.2       40.8       24.8      29.54      29.58      29.42      88.43     233.96       0.00
2/16/2009         338        338          0          4         21          0          6         21          0         29         31         28         57         72         31       79.5       82.6       76.3       32.1       37.8       24.6      29.60      29.68      29.56     163.77       3.87       3.87
2/17/2009         338        338          0          2        171          0          7        171          0         30         31         28         56         82         28       77.7       79.8       75.2       29.3       40.8       17.0      29.63      29.72      24.19       3.87       3.87       0.00
2/18/2009         158        315         90          7         23          0         12         21          0         29         32         28         77         95         44       78.0       79.5       75.9       35.8       41.3       31.2      29.10      29.45      28.81       3.91       4.00       3.87
2/19/2009         270        338          0          5        148          0         11        137          0         31         32         28         67         95         40       77.6       80.2       74.6       35.1       46.2       23.1      28.99      29.24      28.81      11.20       4.02       4.00
2/20/2009         270        338          0          5        148          0         12        137          0         29         31         28         47         94         29       77.6       79.8       73.0       26.8       34.7       20.8      29.35      30.96      29.23       6.41       4.02       0.00
2/21/2009         158        315         90          5         22          0          9         20          0         28         31         26         47         76         24       77.9       80.2       74.6       32.1       44.2        1.2      29.57      29.70      29.42       4.02       4.02       4.02
2/22/2009         338        338          0          6        148          0         12        137          0         27         29         25         51         80         36       78.2       80.2       76.2       34.9       39.5       27.1      29.42      29.58      29.32       6.41       4.02       4.02
2/23/2009         338        338          0          3         20          0          9         19          0         27         33         27         54         76         21       78.6       80.6       77.0       27.2       33.2       20.1      29.66      29.77      29.56       4.02       4.02       0.00
2/24/2009         338        338          0          2         14          0          5         13          0         27         29         25         50         68         33       77.4       79.1       74.8       25.4       36.1       15.4      29.79      29.85      29.75       7.58       0.00       0.00
2/25/2009         158        270        112          4         18          0          6         17          0         26         29         24         52         86         13       77.7       79.7       76.2       33.3       48.5       15.4      29.75      29.84      29.65      10.83       4.02       0.00
2/26/2009         202        315         90          2         16          0          4         15          0         28         32         25         47         70         20       78.0       80.6       73.4       46.0       59.9       37.2      29.62      29.68      29.51       4.02       4.02       0.00
2/27/2009         202        338          0          9         33          0         14         31          0         30         35         26         76         92         68       78.2       80.4       74.3       50.6       60.4       32.7      29.32      29.51      29.20       7.26       4.10       4.02
2/28/2009         338        338          0          3         17          0          7         16          0         32         35         29         63         78         48       77.7       79.8       74.4       35.2       44.9       30.3      29.56      29.65      29.47       7.29       4.10       4.10
3/1/2009            0        338          0          3         79          0          6         79          0         30         32         29         71         90         47       77.5       79.3       75.0       33.3       39.0       27.5      29.43      29.51      29.32       4.13       4.16       4.10
3/2/2009          338        338          0          8         25          0         16         25          1         29         32         28         52         78         36       77.8       80.2       73.7       23.5       30.0       14.7      29.44      29.64      29.30       4.17       4.18       4.16
3/3/2009          338        338          0          4         19          0          9         19          0         27         29         25         44         59         26       77.8       81.7       74.1       20.2       30.3       11.4      29.72      29.80      29.64       7.45       4.18       0.00
3/4/2009          338        338          0          2         17          0          4         17          0         27         29         25         44         68         24       77.4       79.8       73.0       26.9       39.7       13.2      29.79      29.88      29.71       4.18       4.18       4.18
3/5/2009          158        270         90          5         21          0          9         21          0         27         30         25         54         86         14       77.1       79.1       73.0       36.5       53.4       15.9      29.72      29.84      29.57       4.18       4.18       4.18
3/6/2009          202        315        135          7         22          0         12         22          0         28         31         27         46         64         36       79.4       82.7       74.1       56.5       72.3       43.7      29.45      29.58      29.31       4.18       4.18       4.18
3/7/2009          202        315        112          5         24          0         10         24          0         33         37         31         62         79         44       79.5       82.2       77.1       63.2       75.2       17.2      29.42      29.55      27.49       4.18       4.18       4.18
3/8/2009          202        338          0          3         21          0          8         21          0         36         43         35         60         85         44       80.4       82.4       77.5       65.6       76.2       52.8      29.25      29.32      26.18       4.18       4.18       4.18
3/9/2009          338        338          0          4         79          0         10         79          0         33         43         28         68         95         33       79.9       82.9       76.6       49.2       57.5       37.2      29.35      29.69      29.12       4.18       4.18       4.18
3/10/2009         158        338          0          5         24          0          9         24          0         32         35         30         76         87         63       77.9       79.5       74.8       40.1       48.3       30.3      29.64      29.73      29.51       4.18       4.18       0.00
3/11/2009         180        338          0          6         20          0         13         20          0         31         35         20         59         88         11       78.5       80.9       74.6       51.9       71.6       42.4      29.44      32.19      23.39       4.18       4.18       4.18
3/12/2009         338        338          0          3         20          0          7         20          0         31         34         28         41         58         31       78.2       79.7       73.2       38.7       43.8       31.8      29.83      29.89      29.67       4.18       4.18       0.00
3/13/2009         158        338         22          4         20          0          8         20          0         32         33         30         54         79         24       77.3       79.3       73.4       38.1       47.8       31.6      29.81      29.89      29.70       4.18       4.18       4.18
3/14/2009         202        292        112          3         17          0          5         17          0         31         43         30         76         89         48       77.1       79.3       72.5       39.5       54.1       29.4      29.65      29.71      29.58       4.18       4.20       4.18
3/15/2009         158        248         90          0          9          0          2          9          0         31         36         29         86         90         41       78.9       81.3       75.3       42.4       47.6       39.2      29.56      29.60      29.53       8.21       4.22       0.00
3/16/2009         112        248         68          0          8          0          1          8          0         33         35         32         88         94         74       77.4       80.4       75.0       45.4       51.0       41.1      29.62      29.69      29.58       8.25       4.51       0.00
3/17/2009          68        315         68          1          8          0          2          8          0         35         37         33         81         92         61       77.2       80.0       73.4       45.3       56.3       39.5      29.64      29.69      25.30       4.53       4.53       4.53
3/18/2009         180        270         90          6         23          0         10         23          0         35         37         33         74         94         28       78.3       82.0       73.9       50.3       66.3       31.6      29.52      29.65      29.37       4.53       4.53       4.53
3/19/2009           0        338          0          2         15          0          5         15          0         37         41         35         70         88         36       78.3       80.9       75.9       51.0       57.0       45.5      29.44      29.55      29.34       8.56       4.59       0.00
3/20/2009         338        338          0          3         17          0          7         17          0         36         39         33         51         77         22       76.9       79.1       72.6       37.5       45.5       26.2      29.70      29.81      29.55       4.59       4.59       4.59
3/21/2009         225        338         68          1         11          0          3         11          0         33         36         31         56         85         25       77.4       78.9       74.3       35.0       49.8       19.2      29.86      29.93      29.81       4.59       4.59       4.59
3/22/2009         338        338          0          1         15          0          4         15          0         32         36         30         56         84         31       78.8       79.8       77.5       41.8       61.5       23.5      29.78     118.64      29.63       3.97       0.00       0.00
3/23/2009           0        338          0          2         17          0          6         17          0         33         38         29         41         76         14       77.9       81.6       73.0       39.8       51.9        0.0      30.93      31.01      30.86       0.00       0.00       0.00
3/24/2009           0        338          0          1         16          0          4         16          0         31         39         29         33         50         19       76.6       80.7       72.8       35.2       49.1       21.3      31.63      32.00      30.99       0.00       0.00       0.00
3/25/2009         180        338         90          8         24          0         13         24          0         30         32         28         35         55         14       79.1       80.2       77.5       42.9       54.5       30.3      31.76      31.89      31.62       0.00       0.00       0.00
3/26/2009         180        338        112          3         18          0          6         18          0         33         41         29         86         94         40       76.8       79.5       73.7       42.8       46.5       38.8      31.43      31.63      31.27       0.15       0.37       0.00
3/27/2009         338        338          0          1         11          0          2         11          0         35         38         33         80         96         53       77.4       78.8       74.1       49.2       60.9       35.0      31.43      31.49      31.37       0.38       0.67       0.37
3/28/2009          45        180         45          1          8          0          2          8          0         37         38         36         92         95         86       77.8       79.1       75.0       50.2       53.2       47.8      31.31      31.40      31.14       0.95       0.98       0.67
3/29/2009         270        338          0          4         23          0          7         23          0         37         42         35         84         96         30       79.9       81.1       77.1       51.9       64.2       44.7      30.89      31.15      30.72       1.07       1.16       0.98
3/30/2009         270        338          0          4         24          0         10         24          0         36         39         33         60         74         31       79.7       81.8       77.3       44.1       52.3       36.6      31.28      31.54      30.99       9.11       1.16       0.00
3/31/2009         158        338          0          3         19          0          6         19          0         35         37         33         63         90         20       78.4       80.2       76.6       44.9       61.5       27.1      31.57      31.67      31.48       1.16       1.16       1.16
4/1/2009          180        270         90          3         20          0          7         20          0         35         38         33         84         94         56       79.2       80.0       77.5       48.1       51.6       44.2      31.45      31.53      31.38       1.22       1.26       1.16
4/2/2009          135        338          0          2         17          0          6         17          0         38         46         37         82         96         38       79.3       82.9       75.5       55.7       67.4       48.2      31.38      31.51      31.14       1.27       1.28       1.26
4/3/2009          270        338          0          9         33          0         16         33          0         40         45         38         79         96         32       79.8       81.6       77.3       58.2       67.4       52.1      30.76      31.14      30.54       1.82       2.16       1.28
4/4/2009          270        338          0          5         40          0         13         40          0         39         40         37         44         65         29       79.1       81.5       76.1       52.0       61.5       42.0      31.15      31.33      30.93       2.16       2.16       2.16
4/5/2009          158        338          0          2         16          0          5         16          0         36         43         32         46         73         27       79.0       80.7       77.3       53.5       67.2       36.3      31.26      31.39      30.99       2.16       2.16       2.16
4/6/2009          270        338          0          3         29          0          9         29          0         37         39         35         67         92         46       79.7       81.1       78.4       53.2       62.2       40.2      30.80      30.99      30.68       2.17       2.18       2.16
4/7/2009          270        338          0          5         35          1         14         35          0         37         41         35         55         92         24       77.5       79.5       74.1       39.2       45.6       34.5      30.95      31.12      30.85       2.18       2.18       2.18
4/8/2009          270        338          0          6         33          1         13         33          0         34         41         32         47         77         24       78.9       81.3       72.1       45.4       59.7       32.9      31.11      31.21      31.06       2.18       2.18       2.18
4/9/2009          180        315          0          4         31          0          8         31          0         34         40         29         49         91         23       78.5       82.4       73.7       47.8       62.7       26.4      31.30      31.42      24.88       2.18       2.18       2.18
4/10/2009         135        338         45          2         20          1          3         20          0         36         44         34         62         77         37       78.8       82.0       73.7       50.8       66.9       41.1      31.35      31.43      31.22       2.18       2.18       2.18
4/11/2009           0        338          0          5         29          1         12         29          0         37         40         36         68         93         31       79.8       81.6       77.1       50.0       59.5       43.3      31.32      31.59      31.17       2.49       2.67       2.18
4/12/2009         338        338          0          4         32          1         12         32          0         36         42         33         40         60         26       77.7       80.4       74.8       43.8       54.6       33.0      31.66      31.74      31.59       2.67       2.67       2.67
4/13/2009         338        338         90          3         21          1          6         21          0         33         37         31         55         87         31       79.1       81.8       75.3       42.6       56.1       13.6      31.62      31.74      31.47       2.67       2.71       2.67
4/14/2009          90         90         22          2         12          1          2         12          0         36         39         35         88         93         82       78.4       80.4       75.3       45.7       48.9       43.5      31.34      31.81      31.25       2.72       2.73       2.71
4/15/2009          45        338          0          3         92          2          5         92          0         37         39         35         93         97         87       79.3       82.5       74.3       43.3       46.2       38.6      31.47      31.66      31.28       2.94       3.14       2.73
4/16/2009         202        360          0          2         12          0          2         11          0         38         49         36         72        100         33       79.3       82.0       72.6       48.6       64.4       -1.4      31.74      31.80      31.66       3.14       3.14       3.14
4/17/2009         338        338          0          3         19          2          3         18          0         35         39         31         52         91         22       78.4       81.5       75.9       53.7       72.1       33.0      31.73      31.83      25.90       3.14       3.14       3.14
4/18/2009         315        338        135          4         24          2          6         23          0         31         37         23         44         79         15       78.8       81.8       76.6       59.1       78.4       37.2      31.53      31.63      31.37       3.14       3.14       3.14
4/19/2009         338        338          0          4         23          2          5         22          0         33         37         28         57         83         30       79.0       80.7       75.7       58.2       75.9       43.8      31.34      31.47      24.63       3.14       3.14       3.14
4/20/2009          90        338          0          4         25          2          8         24          0         36         45         34         87         95         56       79.2       81.1       75.0       48.7       52.8       44.2      31.28      31.48      31.14       3.68       4.26       3.14
4/21/2009         338        338         90          4         39          2          5         39          0         37         41         35         86         96         53       79.4       80.7       78.0       50.3       64.7       41.3      31.17      31.23      31.04       4.38       4.63       4.26
4/22/2009         248        338          0          4         96          2          6         96          0         39         45         36         77         95         47       77.9       80.4       73.0       44.3       54.3        3.2      31.20      31.32      31.16       4.64       4.65       4.63
4/23/2009         315        338          0          4         96          2          8         96          0         35         38         29         59         88         31       79.7       82.0       76.6       49.8       60.9       39.2      31.48      31.66      31.29       4.65       4.65       4.65
4/24/2009         315        315         90          7         26          2         10         26          0         35         37         31         59         92         33       78.9       81.3       76.2       57.5       77.5       17.7      31.67      31.77      30.79       4.65       4.65       4.65
4/25/2009         112        338        112          4         24          2          5         24          0         35         40         27         55         87         25       83.8       89.9       79.3       70.9       90.5       49.2      31.64      31.73      27.68       4.65       4.65       4.65
4/26/2009         202        338        112          5         23          2          7         22          0         35         39         32         47         81         25       85.6       89.9       81.3       76.8       91.5       56.1      31.69      31.77      24.88       4.65       4.65       4.65
4/27/2009         202        292         90          7         28          2         12         27          0         32         36         27         43         67         20       87.8       90.3       85.1       78.5       90.5       64.0      31.73      31.80      31.67       4.65       4.65       4.65
4/28/2009         202        338          0          8         28          2         11         28          0         33         42         29         45         62         30       85.7       89.2       81.8       76.6       87.4       66.7      31.68      31.76      31.59       4.65       4.65       4.65
4/29/2009           0        338          0          4         18          2          5         17          0         34         39         31         75         89         58       81.9       86.5       79.3       56.1       67.6       51.6      31.88      31.94      31.76       4.67       4.69       4.65
4/30/2009         158        248         90          7         22          2          9         22          0         37         40         33         77         89         65       78.6       82.7       76.2       55.5       61.3       50.3      31.76      33.97      31.57       4.69       4.69       4.69
5/1/2009          202        292        112          7         20          2          9         19          0         41         47         37         84         94         67       81.5       83.8       79.3       64.3       73.4       56.3      31.39      31.57      31.29       4.90       5.12       4.69
5/2/2009          315        338          0          3         18          2          3         17          0         41         46         35         73         93         48       81.5       83.4       80.6       62.7       70.5       55.7      31.35      31.42      31.24       5.20       5.22       5.12
5/3/2009          270        338          0          2         10          2          1          9          0         41         43         37         92         97         79       80.0       82.0       78.8       54.7       58.6       52.5      31.43      31.48      31.38       6.58       8.93       8.44
5/4/2009           45        338          0          3         18          2          3         17          0         42         47         41         96         98         93       78.1       79.8       77.3       52.9       54.5       51.0      31.47      31.54      31.42       9.49       9.74       8.30
5/5/2009           45        338          0          3         13          2          1         12          0         43         51         41         88         97         67       77.5       79.8       71.9       54.6       62.2       49.8      31.52      31.60      31.46       9.81      10.05       9.59
5/6/2009          180        315         90          5         24          2          6         24          0         45         47         43         86         96         61       79.5       82.9       77.3       60.9       71.7       53.2      31.43      31.53      31.21      10.22      10.96      10.05
5/7/2009          202        338          0          3         16          2          3         15          0         46         49         42         82         97         49       82.1       84.9       79.8       65.6       76.2       59.3      31.23      31.29      30.20      11.02      11.05      10.96
5/8/2009          225        315        112          5         47          2          5         47          0         44         47         40         72         93         48       81.8       84.0       78.9       66.8       79.8       51.4      31.25      31.33      31.14      11.05      11.05      11.05
5/9/2009          202        338          0          7         29          2          9         29          0         47         56         32         69         94         37       81.7       83.8       79.8       71.2       82.5       60.2      31.13      31.28      31.05      11.06      11.07      11.05
5/10/2009         338        338          0          5         29          2          7         28          0         35         43         26         52         77         34       80.0       81.6       76.4       62.4       71.7       51.4      31.43      31.57      31.27      11.07      11.07      11.07
5/11/2009         338        338          0          2         23          0          2         23          0         38         41         33         77         92         48       79.5       82.0       77.3       55.1       68.1       47.8      29.64      31.58      29.40      11.13      11.31      11.07
5/12/2009         338        338          0          0         18          0          1         18          0         37         41         32         67         95         31       79.1       80.7       77.5       55.3       67.1       45.3      29.58      29.67      29.47      11.31      11.31      11.31
5/13/2009         158        315          0          5         24          0          8         24          0         37         38         35         62         92         38       78.5       81.6       76.2       57.9       73.0       43.8      29.69      29.76      29.62      11.31      11.31      11.31
5/14/2009         202        315          0         10         37          0         17         37          0         44         54         37         76         93         59       80.9       83.1       78.8       65.7       77.1       17.7      29.53      29.63      29.43      11.39      11.48      11.31
5/15/2009         158        338          0          1         15          0          2         15          0         48         54         41         74         96         39       82.3       84.5       80.6       69.5       83.8       57.2      29.58      29.63      29.51      11.48      11.48      11.48
5/16/2009         180        292        112          4         95          0          7         95          0         56         60         50         85         96         69       81.8       83.6       80.6       70.4       79.8       64.0      29.38      29.51      29.26      11.49      11.62      11.48
5/17/2009         338        338          0          1         18          0          4         18          0         44         55         32         64         97         30       79.7       82.4       77.7       58.1       64.9       51.9      29.47      29.59      29.29      11.67      11.68      11.62
